LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS +MOVILIDAD PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS.
GRADO MEDIO
LISTADO PARTICIPANTES ERASMUS+ GRADO MEDIO 24-25.docx
Relación alfabética de alumnos/as que han presentado la solicitud:
Ciclo Formativo | Alumno/a | Prueba Idioma | Entrevista |
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | Albaladejo Sánchez, Daniel | NO | SÍ |
ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | Aissaoui Mejdoubi, Mohammed | SÍ | SÍ |
SOLDADURA Y CALDERERÍA | Dávila Cataño, Alejandro | SÍ | SÍ |
OPERACIONES DE LABORATORIO | El Farh Badaoui, Marouane | SÍ | SÍ |
PLANTA QUÍMICA | Ezzekraoui Ezzekraoui, Khadija | SÍ | SÍ |
ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA | Iborra paredes, Ángel | SÍ | SÍ |
ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA | Jiménez Valverde, Miguel | SÍ | SÍ |
SOLDADURA Y CALDERERÍA | Martín Cánovas, Narciso | SÍ | SÍ |
OPERACIONES DE LABORATORIO | Soto Cazorla, Marina | SÍ | SÍ |
Prueba de idiomas: 29 de octubre. 10.35 horas. Aula 1 Edificación
Entrevista personal: 31 de octubre.11.30 horas. Aula 1 Edificación
Cartagena a 28 de octubre de 2024
LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS + MOVILIDAD PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS.
GRADO SUPERIOR
LISTADO PARTICIPANTES ERASMUS+ GRADO SUPERIOR 24-25.docx
Relación alfabética de alumnos/as que han presentado la solicitud:
Ciclo Formativo | Alumno/a | Prueba Idioma | Entrevista |
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS | Alarcon Conesa, Francisco | SÍ | SÍ |
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD | Barba Sánchez, Paula | NO | SÍ |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Barquero Nieto, Pedro | SÍ | SÍ |
CONSTRUCCIONES METÁLICAS | Elbouazzaoui, Yassine | SÍ | SÍ |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Fernández de Palencia Calero, Carlos | SÍ | SÍ |
QUÍMICA INDUSTRIAL | García Cerezuela, Isidoro | SÍ | SÍ |
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | Martínez Carrión, Almudena | SÍ | SÍ |
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD | Martínez Galera, Ismael Francisco de Asis | SÍ | SÍ |
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD | Mendoza Roca, Inmaculada | NO | SÍ |
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD | Morhli Bennouis, Fátima | NO | SÍ |
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD | Paredes Andreu, Desirée | NO | SÍ |
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD | Peñalver Calero, Víktor | SÍ | SÍ |
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | Rodríguez Grajal, Sergio David | SÍ | SÍ |
QUÍMICA INDUSTRIAL | Santana Cosma, Carlos | NO | SÍ |
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA | Tibouda El Ajjouri, Mohammed | SÍ | SÍ |
Prueba de idiomas: 28 de octubre. 17.05 horas. Aula A5
Entrevista personal: 30 de octubre.16.10 horas. Aula A5
Cartagena a 28 de octubre de 2024